World · Game System · Designations
The Designation System
The Integration observes, categorizes, and assigns. Your Designation is the system's answer to the question: what are you? Not chosen from a menu — determined by what the system watches you do.
Tier 1 — Foundation
Tier 2 — Specialization
Tier 3 — Merge Threshold
Tier 4 — Deep Fusion
Tier 5 — Paragon
Primary stat:
Foundation Designations
13 Designations Tier 1Specializations
31 Designations Tier 2Designation Merges
32 Documented Tier 3| Vanguard | Sentinel | Operative | Specialist | Technician | Medic | Scout | Commander | Analyst | Conduit | Catalyst | Resonant | Wanderer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard | Breaker / Striker / Bulwark | Juggernaut | Reaver | Tempest | Siegebreaker | Crucible | Harbinger | Warmaster | â | â | â | â | â |
| Sentinel | Juggernaut | Guardian / Aegis / Warden | Shroud | Rampart | Fortifier | Bastion | Watchkeeper | Castellan | â | â | â | â | â |
| Operative | Reaver | Shroud | Infiltrator / Marksman / Saboteur | Wraith | Ghost Engineer | Vivisector | Specter | Handler | â | Storm Agent | â | â | â |
| Specialist | Tempest | Rampart | Wraith | Sharpshooter / Gunner / Demolisher | Armiger | Adjutant | Overwatch | Marshal | â | â | â | â | â |
| Technician | Siegebreaker | Fortifier | Ghost Engineer | Armiger | Artificer / Netrunner / Dronemaster | Biosculptor | Cartographer | Forgemaster | â | â | â | â | Architect Reader |
| Medic | Crucible | Bastion | Vivisector | Adjutant | Biosculptor | Surgeon / Augmenter / Lifeline | Reclaimer | Covenant | â | â | â | â | â |
| Scout | Harbinger | Watchkeeper | Specter | Overwatch | Cartographer | Reclaimer | Pathfinder / Stalker / Outrider | Herald | â | â | Pattern Breaker | â | â |
| Commander | Warmaster | Castellan | Handler | Marshal | Forgemaster | Covenant | Herald | Tactician / Warlord / Strategist | â | â | â | Chaos Commander | â |
| Analyst | â | â | â | â | â | â | â | â | Cryptarch / Interrogator | â | â | â | â |
| Conduit | â | â | Storm Agent | â | â | â | â | â | â | Rift Diver | â | â | â |
| Catalyst | â | â | â | â | â | â | Pattern Breaker | â | â | â | Surge Operator | â | â |
| Resonant | â | â | â | â | â | â | â | Chaos Commander | â | â | â | Interference Agent | â |
| Wanderer | â | â | â | â | Architect Reader | â | â | â | â | â | â | â | Rift Architect |
Italic diagonal = Tier 2 specializations · Amber = rare prerequisite merge · Click any cell to view details
Special & Restricted Designations
4 Designations ClassifiedDesignation Rank
Milestone Progression| DR Range | Title | Significance |
|---|---|---|
| 0 | Unranked | New to designation. No evaluation yet. |
| 1–3 | Proven | Basic competence demonstrated. System begins offering specialization hints. |
| 4–6 | Established | Eligible for Tier 2 branching. Designation abilities deepen. |
| 7–9 | Distinguished | Merge prerequisites begin unlocking. System recognition expands. |
| 10–12 | Exemplary | Deep merge options available. System treats character as a significant asset. |
| 13–15 | Transcendent | Tier 4–5 territory. Designation abilities approach unique status. |